← Copa Apertura
MTA
SET
FinalizadoTercer puesto · BO1
Mapas
Mapa 19 : 13
Estadísticas
Mapa 19 : 13
| Jugador | K | D | A | ADR | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.pablo MTA | 22 | 16 | 2 | 95.4 | 41% | 1.27 |
| sad MTA | 14 | 16 | 6 | 62.5 | 21% | 0.73 |
| 6507 MTA | 12 | 16 | 5 | 56.5 | 25% | 0.73 |
| ch4jaim SET | 22 | 16 | 7 | 101.7 | 45% | 1.20 |
| CRISTOREY SET | 19 | 17 | 8 | 91.3 | 47% | 0.93 |
| Sakárigo SET | 15 | 15 | 4 | 63.9 | 27% | 0.96 |
| D4rKBlo0dy SET | 14 | 15 | 5 | 83.0 | 50% | 0.92 |
| joseruizpy SET | 7 | 19 | 6 | 40.0 | 57% | 0.34 |
Veto de mapas
Veto terminado. Ya podés conectarte al servidor.
- MTA vetó Inferno
- SET vetó Nuke
- MTA vetó Ancient
- SET vetó Anubis
- MTA vetó Dust2
- SET vetó Overpass